# 井式安装对转桨舵桨

> 来源: https://www.azimuth-thruster-factory.com/products/contra-rotating-azimuth-thrusters/ · Sinooutput Group LTD. · 2026-11-11

井式安装对转桨舵桨适用于航速要求较高，吃水深度较浅或桨叶直径受限的船舶，常应用于车客渡船，新型电池船，无人艇等。本设备可为船舶提供360度全方位推力，并可使船舶在受限区域内改变船身角度，作为船舶主要推进设备，既提高了船舶的机动性和可操作性，同时又保证了航速。

## 井式安装对转桨舵桨

| 型号 | 最大功率 (kW) | 桨叶直径 (mm) |
|---|---|---|
| SINO-RZ-30/C | 22 | 275-400 |
| SINO-RZ-100/C | 75 | 400-600 |
| SINO-RZ-250/C | 185 | 500-800 |
| SINO-RZ-350/C | 260 | 700-1150 |
| SINO-RZ-400/C | 300 | 900-1200 |
| SINO-RZ-600/C | 445 | 1000-1400 |
| SINO-RZ-850/C | 625 | 1200-1500 |
| SINO-RZ-1000/C | 735 | 1250-1600 |
| SINO-RZ-1200/C | 885 | 1300-1750 |
| SINO-RZ-1400/C | 1030 | 1350-1850 |
| SINO-RZ-1600/C | 1180 | 1500-1950 |

## 伸缩对转桨舵桨

| 型号 | 最大功率 (kW) | 桨叶直径 (mm) |
|---|---|---|
| SINO-RZ-600 | 445 | 1000-1400 |
| SINO-RZ-850 | 625 | 1200-1500 |
| SINO-RZ-1000 | 735 | 1250-1600 |
| SINO-RZ-1200 | 885 | 1300-1750 |
| SINO-RZ-1400 | 1030 | 1350-1850 |
| SINO-RZ-1600 | 1180 | 1500-1950 |

询价: export@sinooutput.com · +86 135 6478 0885
